ຄຳຮູບປະພັນ
| ລາຄາຂາຍ | ລາຄາຊື້ | |
|---|---|---|
| 01 ບາດ | 45,789,000 ກີບ | 44,598,000 ກີບ |
| 02 ສະຫຼຶງ | 22,898,000 ກີບ | 22,257,000 ກີບ |
| 01 ສະຫຼຶງ | 11,449,000 ກີບ | 11,128,000 ກີບ |
| 5 ຫຸ່ນ | 5,729,000 ກີບ | 5,520,000 ກີບ |
| 3 ຫຸ່ນ | 3,469,000 ກີບ | 326,000 ກີບ |
| 2 ຫຸ່ນ | 2,324,000 ກີບ | 2,115,000 ກີບ |
| 1 ຫຸ່ນ | 1,189,000 ກີບ | 980,000 ກີບ |
MAYMON JEWELRY
ຄຳແທ່ງ MAYMON GOLD
| ລາຄາຂາຍ | ລາຄາຊື້ | |
|---|---|---|
| 01 ບາດ | 45,680,000 ກີບ | 45,150,000 ກີບ |
| 1 ກຣາມ | 3,166,000 ກີບ | 3,010,000 ກີບ |